Laboratuvar Hayvanlarında Biyolojik ve Fizyolojik Veriler
Araştırma yapacak kişilerin kullandığı hayvanın biyolojisini bilmeleri önemlidir. Aşağıda tablo olarak verilen bilgiler bazı temel parametreleri kapsamaktadır. Bu bilgi sadece genel kılavuz şeklindedir; bireyler arasında ve farklı soylar arasında değişkenlik görülebilir.
SIÇAN
Erişkin vücut ağırlığı: dişi | 300 g |
Erişkin vücut ağırlığı: erkek | 200 g |
Doğum ağırlığı | 5-6 g |
Vücut yüzey alanı | 50 g için 230 cm2; 130 g için 250 cm2; 200 g için 325 cm2 |
Vücut sıcaklığı | 35.9-37.5° C |
Kromozom sayısı | 42 |
Yaşam süresi | 2.5-3.5 yıl |
Gıda tüketimi | 10g / 100g / gün |
Su tüketimi | 10-12ml / 100g / gün |
GI geçiş zamanı | 12-24 saat |
Seksüel olgunluk : dişi | 65-110 gün (13 hafta) |
Seksüel olgunluk : erkek | 65-110 gün (13 hafta) |
Siklus uzunluğu | 4-5 gün |
Gebelik süresi | 21-23 gün |
Postpartum östrus | Fertil |
Yavru sayısı | 6-12 |
Sütten kesilme | 21 gün |
Doğurganlık süresi | 350-440 gün |
Yavru üretimi | 4-5 / ayda |
Önerilen sıcaklık | 18-26° C |
Rölatif nem | % 40-70 |
Işık periyodu (aydınlık / karanlık) | 12 / 12 |
Süt içeriği | %13.0 yağ, % 9.7 protein, %3.2 laktoz |
Solunum hızı | 70-115 / dak (ort 85) |
Tidal volüm | 0.6-2.0 mL (ort 1.5) |
Dakika ventilasyon | 75-130 mL/dak (ort 100) |
Oksijen tüketimi | 0.68-1.10 mL/g /saat |
Kalp hızı | 250-450 /dak |
Kan volümü | 54-70 mL/kg |
Kan basıncı | 84-134/ 60 mmHg |
Eritrosit sayısı | 7-10 x 106 /mm3 |
Hematokrit | % 36-48 |
Hemoglobin | 11-18 mg/dL |
Lökosit sayısı | 6-17 x 103 /mm3 |
Nötrofil | % 9-34 |
Lenfosit | % 65-85 |
Eozinofil | % 0-6 |
Monosit | % 0-5 |
Bazofil | % 0-1.5 |
Trombosit sayısı | 500-1300 x 103 /mm3 |
Serum protein | 5.6-7.6 g/dL |
Albümin | 3.8-4.8 g/dL |
Globülin | 1.8-3.0 g/dL |
Serum glukoz | 50-135 g/dL |
Kan üre azotu | 15-21 mg/dL |
Kreatinin | 0.2-0.8 mg/dL |
Total bilirubin | 0.20-0.55 mg/dL |
Serum lipitler | 70-415 mg/dL |
Fosfolipitler | 36-130 mg/dL |
Trigliseritler | 26-145 mg/dL |
Kolesterol | 26-82 mg/dL |
Serum kalsiyum | 3.2-8.5 mg/dL |
Serum fosfat | .3-8.3 mg/dL |
HAMSTER
Erişkin vücut ağırlığı: dişi | 85-130 g |
Erişkin vücut ağırlığı: erkek | 95-150 g |
Doğum ağırlığı | 2 g |
Vücut yüzey alanı | 125 g için 260 cm2 |
Vücut sıcaklığı | 37-38° C |
Kromozom sayısı | 44 |
Yaşam süresi | 18-24 ay |
Gıda tüketimi | 10-12 g / 100 g /gün |
Su tüketimi | 8-10 mL/100 g/gün |
Seksüel olgunluk : dişi | 10-14 hafta |
Seksüel olgunluk : erkek | 6-10 hafta |
Siklus uzunluğu | 4 gün |
Gebelik süresi | 15-16 gün |
Postpartum östrus | İnfertil |
Yavru sayısı | 5-9 |
Sütten kesilme | 20-25 gün |
Doğurganlık süresi | 10-12 ay |
Yavru üretimi | 3-4 / ayda |
Önerilen sıcaklık | 18-26° C |
Rölatif nem | % 40-70 |
Işık periyodu (aydınlık / karanlık) | 14 / 10 |
Süt içeriği | %12.0 yağ % 9.0 protein %3.4 laktoz |
Solunum hızı | 35-135 /dak |
Tidal volüm | 0.6-1.4 mL |
Oksijen tüketimi | 0.6-1.4 mL/g/saat |
Kalp hızı | 250-500 / dak |
Kan volümü | 78 mL/kg |
Kan basıncı | 150 /110 mmHg |
Eritrosit sayısı | 6-10 x 106 /mm3 |
Hematokrit | % 36-55 |
Hemoglobin | 10-16 mg/dL |
Lökosit sayısı | 3-11 x 103 /mm3 |
Nötrofil | % 10-42 |
Lenfosit | % 50-95 |
Eozinofil | % 0-4.5 |
Monosit | % 0.3 |
Bazofil | % 0.1 |
Trombosit sayısı | 200-500 x 103 /mm3 |
Serum protein | 4.5-7.5 g/dL |
Albümin | 2.6-4.1 g/dL |
Globülin | 2.7-4.2 g/dL |
Serum glukoz | 60-150 g/dL |
Kan üre azotu | 12-25 mg/dL |
Kreatinin | 0.91-0.99 mg/dL |
Total bilirubin | 0.25-0.60 mg/dL |
Kolesterol | 25-135 mg/dL |
Serum kalsiyum | 5-12 mg/dL |
Serum fosfat | 5.3-8.3 mg/dL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder